MITSUBISHI / LANCER VIII (CY_A, CZ_A) / 2009 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
1.5 2008 – 109 80 1499 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A) 2008 – 143 105 1798 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) 2009 – 140 103 1798 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 MIVEC (CY3A, CY6A) 2009 – 139 102 1798 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 Mivec 2009 – 150 110 1798 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 2009 – 147 108 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 EVO X 2009 – 402 296 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 Mivec 2007 – 155 115 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i (CY4A) · 154 л.с. 2007 – 154 113 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i (CY4A) · 160 л.с. 2009 – 160 118 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i 4WD (CZ4A) 2007 – 154 113 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 2008 – 241 177 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.4 i (CY5A) 2008 – 170 125 2360 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
EVO X (CZ4A) · 295 л.с. 2008–2015 295 217 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
EVO X (CZ4A) · 301 л.с. 2008–2015 301 221 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
EVO X - FQ330 (CZ4A) 2008–2015 329 242 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
EVO X - FQ360 (CZ4A) 2008–2015 359 264 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
EVO X - FQ400 (CZ4A) 2009–2010 409 301 1998 4 седан LANCER VIII (CY_A, CZ_A)