SUBARU / LEGACY IV универсал (BP) / 2003 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
2.0 AWD 2003–2006 160 118 1994 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.0 AWD (BP5) · 138 л.с. 2003–2005 138 101 1994 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.0 AWD (BP5) · 260 л.с. 2003–2009 260 191 1994 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.0 AWD (BP5) · 280 л.с. 2003–2009 280 206 1994 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.0 Turbo AWD (BP5) 2003–2009 245 180 1994 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.0 i AWD (BP5) 2003–2009 140 103 1994 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.5 AWD (BP9) · 165 л.с. 2003–2009 165 121 2457 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.5 AWD (BP9) · 177 л.с. 2003–2009 177 130 2457 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
2.5 AWD (BPH) 2003–2009 265 195 2457 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
3.0 R AWD (BPE) · 245 л.с. 2003–2009 245 180 3000 — универсал LEGACY IV универсал (BP)
3.0 R AWD (BPE) · 250 л.с. 2003–2009 250 184 3000 — универсал LEGACY IV универсал (BP)